Giới thiệu combo nuôi cấy tế bào siêu ưa nước CellATTACH®
Dòng sản phẩm nuôi cấy tế bào siêu ưa nước CellATTACH® được tạo ra bằng cách đưa các nhóm phân cực lên bề mặt của chúng. Điều này tạo ra bề mặt siêu ưa nước bền và ổn định, giúp tăng trưởng bám dính tốt của nhiều loại tế bào dưới các điều kiện nuôi cấy khác nhau, từ đó cải thiện sản lượng tế bào. Bề mặt được xử lý cũng loại bỏ nhu cầu phủ sinh học không ổn định, tốn thời gian và tốn kém.
Tính năng combo nuôi cấy tế bào siêu ưa nước CellATTACH®
- Công nghệ xử lý bề mặt siêu ưa nước độc đáo giúp tế bào bám dính tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển nhanh và tăng năng suất
- Điều này đảm bảo sự bám dính liên tục và đồng đều của tế bào, có thể sử dụng cho các nuôi cấy bám dính của tế bào sơ cấp, tế bào thần kinh, tế bào gốc và các tế bào khó nuôi dưỡng khác có yêu cầu cao hơn hoặc nghiêm ngặt hơn về độ ưa nước của bề mặt nuôi cấy
- Tế bào có thể thích nghi nhanh với môi trường nuôi cấy không có huyết thanh hoặc ít huyết thanh, đáp ứng nhu cầu của các thí nghiệm nhằm loại bỏ sự can thiệp của các thành phần huyết thanh hoặc yêu cầu giảm nồng độ huyết thanh, từ đó tiết kiệm chi phí nuôi cấy tế bào
Chất liệu combo nuôi cấy tế bào siêu ưa nước CellATTACH®
- Thân bình/đĩa/đĩa: Polystyrene (PS)
- Nắp bình: Polyethylene mật độ cao (HDPE)
- Màng lọc: Polyvinylidene Difluoride (PVDF)
- Tuân thủ tiêu chuẩn USP Class VI
Thông tin đặt hàng combo nuôi cấy tế bào siêu ưa nước CellATTACH®
Bình nuôi cấy tế bào và mô CellATTACH®
| Mã sản phẩm | Thể tích (mL) | Diện tích bề mặt nuôi cấy (cm²) | Thể tích tối đa (mL) | Thể tích khuyến nghị (mL) | Loại nắp | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Vô trùng | Số lượng mỗi túi | Số lượng mỗi thùng |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | Gioăng nút | 73.7 | 40.4 | 22.8 | Y | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | Lỗ thông gió | 73.7 | 40.4 | 22.8 | Y | 10 | 200 |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 – 7.5 | Gioăng nút | 92.9 | 49.5 | 29.1 | Y | 10 | 200 |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | Lỗ thông gió | 92.9 | 49.5 | 29.1 | Y | 10 | 200 |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | Gioăng nút | 152.5 | 81.5 | 35.2 | Y | 5 | 100 |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | Lỗ thông gió | 152.5 | 81.5 | 35.2 | Y | 5 | 100 |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | Gioăng nút | 219.3 | 115.7 | 38.3 | Y | 5 | 40 |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | Lỗ thông gió | 219.3 | 115.7 | 38.3 | Y | 5 | 40 |
| CAF111600 | 600 | 182.0 (Mở rộng) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | Gioăng nút | 219.3 | 115.7 | 49.5 | Y | 5 | 40 |
| CAF112600 | 600 | 182.0 (Mở rộng) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | Lỗ thông gió | 219.3 | 115.7 | 49.5 | Y | 5 | 40 |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | Gioăng nút | 269.2 | 116.0 | 47.0 | Y | 3 | 18 |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | Lỗ thông gió | 269.2 | 116.0 | 27.0 | Y | 3 | 18 |
Đĩa nuôi cấy tế bào và mô CellATTACH®
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Thể tích khuyến nghị (mL) | Diện tích (cm²) | Số lượng mỗi túi | Số lượng mỗi thùng |
| CAD010035 | 35 | 12.6 | 2-3.5 | 8.5 | 10 | 240 |
| CAD010060 | 60 | 17.3 | 4-7 | 21.2 | 10 | 240 |
| CAD010070 | 70 | 15.5 | 6-11 | 36.3 | 10 | 240 |
| CAD010090 | 90 | 16.9 | 10-18 | 55.0 | 10 | 240 |
| CAD010100 | 100 | 22.6 | 12-20 | 60.8 | 10 | 240 |
| CAD010150 | 150 | 22.7 | 25-50 | 143.0 | 5 | 80 |
Đĩa nuôi cấy tế bào và mô CellATTACH®
| Mã sản phẩm | Số lượng giếng | Loại đáy | Thể tích tối đa (mL) | Thể tích khuyến nghị (mL) | Số lượng mỗi gói | Số lượng mỗi thùng |
| CAP011006 | 6 | Phẳng | 17.0 | 1.90~2.90 | 1 | 100 |
| CAP011012 | 12 | Phẳng | 6.8 | 0.76~1.14 | 1 | 100 |
| CAP011024 | 24 | Phẳng | 3.5 | 0.38~0.57 | 1 | 100 |
| CAP011048 | 48 | Phẳng | 1.6 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
| CAP011096 | 96 | Phẳng | 0.4 | 0.08~0.20 | 1 | 100 |
| CAP012096 | 96 | Hình chữ U | 0.3 | 0.08~0.20 | 1 | 100 |
Liên hệ báo giá tốt nhất ngay với TBR qua:
Hotline: 028 6676 7762
Email: sales@tbr.vn
Facebook: Công ty cổ phần công nghệ TBR
Tham khảo thêm các vật tư tiêu hao nuôi cấy tế bào và mô khác cùng hãng


















