Lamen chống bám dính (Non-Sticking Microscope Cover Glass)
Được sản xuất từ thủy tinh Borosilicate 3.3 hoặc Super White Glass với bề mặt được xử lý đặc biệt nhằm hạn chế bám dính, tăng độ sạch và tối ưu hóa quá trình dán lam trên các hệ thống tự động. Sản phẩm phù hợp cho các phòng thí nghiệm, bệnh viện, trung tâm xét nghiệm, phòng giải phẫu bệnh và các cơ sở nghiên cứu sinh học.
Ưu điểm khi sử dụng
- Hạn chế bám dính và nhiễm bẩn bề mặt.
- Giảm hình thành bọt khí trong quá trình gắn tiêu bản.
- Tăng độ bền và tuổi thọ của tiêu bản lưu trữ.
- Cho hình ảnh quan sát sắc nét với độ truyền sáng cao.
- Phù hợp với nhiều loại keo gắn mẫu và máy dán lam tự động.
- Đảm bảo chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất.
Lamen chống bám dính (Non-Sticking Microscope Cover Glass) đáp ứng đa dạng nhu cầu ứng dụng
Thủy tinh Borosilicate Glass 3.3
Borosilicate Glass 3.3 là loại thủy tinh kỹ thuật cao có hệ số giãn nở nhiệt thấp (3,3 × 10⁻⁶/K), nổi bật với khả năng chịu nhiệt, chống sốc nhiệt, kháng hóa chất và độ truyền sáng cao. Đây là vật liệu lý tưởng để sản xuất lamen kính hiển vi, giúp đảm bảo chất lượng quan sát, tăng độ bền của tiêu bản và tương thích với các hệ thống dán lam tự động.
| Mã sản phẩm (P/N) | Quy cách | Đóng gói |
|---|---|---|
| 0330-3281 | 24 × 40 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0330-3681 | 24 × 50 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0330-4081 | 24 × 60 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0331-3281 | 24 × 40 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0331-3681 | 24 × 50 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0331-4081 | 24 × 60 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
Thủy tinh siêu trắng: Super White Glass
Super White Glass (Thủy tinh siêu trắng) là loại thủy tinh có độ trong suốt và khả năng truyền sáng cao, giúp hình ảnh quan sát dưới kính hiển vi rõ nét và có độ tương phản tốt. Với bề mặt phẳng, độ tinh khiết cao và ít tạp chất, Super White Glass là lựa chọn phù hợp cho lamen kính hiển vi, đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, giải phẫu bệnh và nghiên cứu sinh
| Mã sản phẩm (P/N) | Quy cách | Đóng gói |
|---|---|---|
| 0340-3281 | 24 × 40 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0340-3681 | 24 × 50 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0340-4081 | 24 × 60 mm, độ dày #1.0 (0,13–0,16 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0341-3281 | 24 × 40 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0341-3681 | 24 × 50 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
| 0341-4081 | 24 × 60 mm, độ dày #1.5 (0,16–0,19 mm) | 200 chiếc/hộp, 1.000 chiếc/hộp trong, 20.000 chiếc/thùng carton |
Lamen chống bám dính (Non-Sticking Microscope Cover Glass) được sử dụng rộng rãi trong

Các bước lựa chọn lam kính hiển vi CITOTEST
| Tiêu chí lựa chọn | Mô tả |
|---|---|
| 1. Nhu cầu của khách hàng | Xác định yêu cầu sử dụng cụ thể. |
| 2. Ứng dụng | Lựa chọn loại lam kính phù hợp với từng ứng dụng trong phòng xét nghiệm. |
| 3. Yêu cầu thí nghiệm | Cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm để lựa chọn sản phẩm phù hợp. |
| 4. Chi phí | Lựa chọn giải pháp tối ưu giữa hiệu quả và ngân sách. |
THAM KHẢO THÊM VẬT TƯ GIẢI PHẪU BỆNH KHÁC: Vật tư tiêu hao xét nghiệm giải phẫu bệnh
Đừng ngần ngại liên hệ với TBR để được cung cấp thông tin đầy đủ về các loại lam kính hiển vi, các giải pháp giải phẫu bệnh phù hợp và chương trình hỗ trợ dành riêng cho phòng lab của bạn
Liên hệ ngay qua:
- Hotline: 028 6676 7762
- Email: sales@tbr.vn
- Facebook: Công ty cổ phần công nghệ TBR







