Giới thiệu Lam kính hiển vi khổ lớn (Mega-Sized Microscope Slides)
Lam kính chuyên dụng cho mẫu mô bệnh học kích thước lớn, với cạnh mài và góc vuông 90°, độ dày 1,0–1,2 mm. Sản phẩm có hai kích thước 52 × 76 mm và 39 × 76 mm, gồm loại trơn và loại có vùng mờ ở hai đầu để ghi nhãn mẫu.

1. Lam kính hiển vi thông thường – Regular Microscope Slides
| Mã CSW | Mã SUPER GRADE | Vùng ghi nhãn | Kích thước |
|---|---|---|---|
| 0350-0001 | 0350-0101 | Trơn | 76,0 × 52,0 mm |
| 0350-0002 | 0350-0102 | Mờ ở 2 đầu, mỗi đầu sâu 7 mm | 76,0 × 52,0 mm |
| 0351-0001 | 0351-0101 | Trơn | 76,0 × 39,0 mm |
| 0351-0002 | 0351-0102 | Mờ ở 2 đầu, mỗi đầu sâu 7 mm | 76,0 × 39,0 mm |
2. Lam kính hiển vi tăng độ bám dính – Adhesion Microscope Slides
| Mã CSW | Mã SUPER GRADE | Vùng ghi nhãn | Kích thước |
|---|---|---|---|
| 0350-2001 | 0350-2101 | Trơn | 76,0 × 52,0 mm |
| 0350-2002 | 0350-2102 | Mờ ở 2 đầu, mỗi đầu sâu 7 mm | 76,0 × 52,0 mm |
| 0351-2001 | 0351-2101 | Trơn | 76,0 × 39,0 mm |
| 0351-2002 | 0351-2102 | Mờ ở 2 đầu, mỗi đầu sâu 7 mm | 76,0 × 39,0 mm |
Các bước lựa chọn lam kính hiển vi CITOTEST
| Tiêu chí lựa chọn | Mô tả |
|---|---|
| 1. Nhu cầu của khách hàng | Xác định yêu cầu sử dụng cụ thể. |
| 2. Ứng dụng | Lựa chọn loại lam kính phù hợp với từng ứng dụng trong phòng xét nghiệm. |
| 3. Yêu cầu thí nghiệm | Cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm để lựa chọn sản phẩm phù hợp. |
| 4. Chi phí | Lựa chọn giải pháp tối ưu giữa hiệu quả và ngân sách. |
THAM KHẢO THÊM VẬT TƯ GIẢI PHẪU BỆNH KHÁC: Vật tư tiêu hao xét nghiệm giải phẫu bệnh
Đừng ngần ngại liên hệ với TBR để được cung cấp thông tin đầy đủ về các loại lam kính hiển vi, các giải pháp giải phẫu bệnh phù hợp và chương trình hỗ trợ dành riêng cho phòng lab của bạn
Liên hệ ngay qua:
- Hotline: 028 6676 7762
- Email: sales@tbr.vn
- Facebook: Công ty cổ phần công nghệ TBR








